01/02/2023 14:30
XI Campeonato de Futsal APCEF/MA 2023: confira resultado do sorteio do banco de dados
| Sorteio Banco de Dados - Futsal 2023 Categoria Livre | |||
| Ordem Sorteio | Inscrição | Nome Atleta | Time Sorteado |
| 1 | 2 | ANDRE ANDRADE MELLO | Internacional |
| 2 | 7 | CARLOS ROBERT SANTOS MADEIRA | Real Vasmen |
| 3 | 8 | ULISSES AZEVEDO BORDALO | Primavera |
| 4 | 12 | EVERALDO SILVA BASTOS | Juventus |
| 5 | 13 | ARTHUR DYLON SILVA MORAES | União |
| 6 | 16 | SHERLON ADLEY TRINDADE DA SILVA | Primvera |
| 7 | 19 | IVANILSON ARAUJO DE AZEVEDO | Santa Cruz |
| 8 | 22 | GUSTAVO QUINZEIRO SILVA | America |
| 9 | 25 | MARCIO ABREU MORAES MARTINS | America |
| 10 | 26 | EDSON GABRIEL SOUZA ZAMBRA | Loukomotiva |
| 11 | 27 | HARRISON ALVES ARAUJO | São Luis |
| 12 | 31 | EDWILSON COSTRA BRITO | Loukomotiva |
| 13 | 32 | ARTHUR HELAL DE OLIVEIRA | Santa Cruz |
| 14 | 33 | CHARLILSON SOUSA DE CARVALHO | Santa Cruz |
| 15 | 34 | GABRIEL PORTO NASCIMENTO | Real Vasmen |
| 16 | 45 | JEIDERSON ARAUJO SOUSA | Nac |
| 17 | 49 | JOAO AMERICO ALVES DE OLIVEIRA | São Luis |
| 18 | 50 | KARLOS EDUARDO FERREIRA F. DOS ANJOS | Ksw |
| 19 | 54 | DENIS DE OLIVEIRA SOUSA | Real Vasmen |
| 20 | 55 | MURILO DE SOUSA MATOS JUNIOR | Santa Cruz |
| 21 | 58 | EMERSON BROAZ DIAS VALERIO | Portuguesa |
| 22 | 59 | GIORDANO BRUNO ARAUJO | Portuguesa |
| 23 | 61 | DIEGO PADILHA TRINDADE | Internacional |
| 24 | 62 | JORGE LUIS SILVA E SILVA JUNIOR | Loukomotiva |
| 25 | 66 | DIEGO DA COSTA CORREA | Portuguesa |
| 26 | 68 | JOÃO AMERICO ALVES DE OLIVEIRA | America |
| 27 | 69 | ANDERSON COSTA VIANA | Resenha |
| 28 | 70 | HILTON LUIS RIBEIRO JUNIOR | Internacional |
| 29 | 71 | GISKLAYSON TEIXEIRA RODRIGUES | Portuguesa |
| 30 | 73 | NELYSSON KASSIO P. MENDONÇA | Portuguesa |
| 31 | 75 | PATRIK COSTA SILVA | Real Vasmen |
| 32 | 77 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA VIEIRA | Resenha |
| 33 | 78 | MARCOS PAULO ARBUES JACQUES | Roma |
| 34 | 79 | FREDSON FLAVIO RAPOSO | Real Vasmen |
| 35 | 80 | OLAVO CASTRO SOUZA | Real Madrid |
| 36 | 81 | WESLEY AQUIAR PEREIRA | Santa Cruz |
| 37 | 83 | HUGO DANIEL CASTRO SILVA NOGUEIRA | Juventus |
| 38 | 84 | JUNIOR ANSELMO CARVALHO V. SALOMÃO | Nac |
| 39 | 85 | MARCOS VINICIUS LIMA COSTA | Nac |
| 40 | 89 | THIAGO RODRIGUES FURTADO | Primavera |
| 41 | 92 | ARILSON DE SOUZA SILVA | America |
| 42 | 94 | ARTHUR MENDES LEAL | Fortaleza |
| 43 | 96 | JOAO VICTOR LIMA EWERTON | Internacional |
| 44 | 99 | ADRIANO PESTANA DA SILVA | São Luis |
| 45 | 103 | HERCHEL BARROSO VIEIRA JUNIOR | Santa Cruz |
| 46 | 105 | DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA | Internacional |
| Sorteio Banco de Dados - Futsal 2023 Categoria Cinquentão | |||
| Ordem Sorteio | Inscrição | Nome Atleta | Time Sorteado |
| 1 | 1 | ANTONIO MARCOS ALVES MATOS | Santos |
| 2 | 10 | SEBASTIÃO MARQUES DOS SANTOS | Roma |
| 3 | 11 | SEBASTIAO GUTERRES FRAZAO | Santos |
| 4 | 14 | GERALDO FERREIRA MARTINS GOMES | Roma |
| 5 | 17 | PAULO CESAR PACHECO PEREIRA | America |
| 6 | 21 | SAMUEL COSTA DE BRITO | Cruzeiro |
| 7 | 42 | ULISSES DE CARVALHO PUREZA | Cruzeiro |
| 8 | 48 | EDSON ALVES CARNEIRO | America |
| 9 | 53 | FABIO ANTONIO BRITO NUNES | America |
| 10 | 57 | EDUARDO FABIANO BARRETO LEMOS | Cruzeiro |
| 11 | 72 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA SOBRINHO | Cruzeiro |
| 12 | 74 | SERGIO ANTONIO PEREIRA DO LAGO | Guara |
| 13 | 76 | SEBASTIAO MARAMALDO GUSMAO | America |
| 14 | 86 | ABDORAL VIEIRA MARTINS JUNIOR | Santos |
| 15 | 88 | JOSE DA CONCEIÇÃO MARTINS JUNIOR | Cruzeiro |
| 16 | 90 | ALEX SANDRO COSTA FROS | Santos |
| Sorteio Banco de Dados - Futsal 2023 Categoria Quarentão | |||
| Ordem Sorteio | Inscrição | Nome Atleta | Time Sorteado |
| 1 | 3 | MARCELO HENRIQUE FEITOSA DIAS FURTADO | Ajax |
| 2 | 5 | MARCEL SOUSA CAMPOS | Roma |
| 3 | 12 | EVERALDO SILVA BASTOS | São Luis |
| 4 | 18 | PAULO ANANIAS DA SILVA NETO | Cruzeiro |
| 5 | 20 | MARCELO MORAES MARTINS | Roma |
| 6 | 23 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | Real Madrid |
| 7 | 28 | PEDRO RAFAEL TRINDADE ALVES | Real Madrid |
| 8 | 29 | JOSE RAIMUNDO COSTA FILHO | Cruzeiro |
| 9 | 30 | LEONARDO PIMENTA VIEIRA | Ajax |
| 10 | 33 | CHARLILSON SOUSA DE CARVALHO | Liverpool |
| 11 | 37 | CARLOS FELIPE VERAS | São Luis |
| 12 | 40 | SEBASTIÃO LAWRECE MILEN COLEHO | Fluminense |
| 13 | 41 | JORGE LUIZ DAS NEVES ALMEIDA | Fortaleza |
| 15 | 46 | WILL ANDREI FRANCA DE AS | Tok de Caixa |
| 16 | 51 | FLAVIO EDUARDO PINHEIRO SANTOS | Ajax |
| 17 | 52 | FRANCISCO DARIO DE ARAUJO JUNIOR | Real Vasmen |
| 18 | 56 | LEANDRO JANSEN MENDES | Fortaleza |
| 19 | 63 | PABLO HENRIQUE AMORIM TEIXEIRA | Real Madrid |
| 20 | 64 | RODRIGO RAMOS PIRES LEAL | Barcelona |
| 21 | 65 | DANIEL FERREIRA BRAGA | Roma |
| 22 | 67 | UBIRANI CAMARA BARROS | Roma |
| 23 | 72 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA SOBRINHO | Barcelona |
| 24 | 77 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA VIEIRA | Tok de Caixa |
| 25 | 79 | FREDSON FLAVIO RAPOSO | São Luis |
| 26 | 82 | JOAO WAGNER DOMINICI PINHEIRO | Fortaleza |
| 27 | 87 | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA AZEVEDO | Real Madrid |
| 28 | 91 | ARTHUR PINHEIRO DE ALBUQUERQUE | Fortaleza |
| 29 | 92 | ARILSON DE SOUZA SILVA | Cruzeiro |
| 30 | 93 | EDGAR COELHO FERREIRA FILHO | Barcelona |
| 31 | 97 | CASSIO ROBERTO MARTINS L. FERNANDES | Real Madrid |
| 32 | 98 | ELMAR DIOGENES COSTA JUNIOR | Real Vasmen |
| 33 | 100 | ALEXEI CORREA MENDES | Real Madrid |
| 34 | 102 | MANOEL RAIMUNDO F FERREIRA JUNIOR | Ajax |
| 35 | 104 | DANILO JOSE MENEZES PEREIRA | Fluminense |
| 36 | 106 | RONALDO LUIS OLIVEIRA SILVA | Cruzeiro |
| 37 | 107 | ALESSANDRO FRANK DE CASTRO | Roma |
